L'Hotel del Lago è situato sulle rive del celebre Lago di Scanno, da cui prende nome, in posizione incantevole: posto di fronte alla Chiesetta che domina la sponda meridionale del bacino, l'Hotel si trova immerso nel verde dei salici, poco distante dai Prati del Lago.
Ristrutturato nel 2010 dalla nuova gestione, l'Hotel dispone di 23 stanze con servizi, sala hobby, bar interno, un'area relax all'aperto sul lago e un'incantevole loggia coperta, che ospita il Ristorante La Chiesetta, dove si possono gustare deliziosi piatti gourmet. Il silenzio e la quiete fanno di questo Hotel il posto ideale per una vacanza in assoluta tranquillità.
L'Hotel offre ai suoi graditi Ospiti il Servizio gratuito di trasporto con Bus navetta verso il paese e gli impianti di risalita di Collerotondo, lo sconto esclusivo del 30% sul costo dello skipass e dei biglietti per il trasporto a monte e il 20% di sconto sui menu' à la carte del Ristorante la Chiesetta.
TARIFFE
Le tariffe di seguito riportate si intendono per stanza in trattamento di Bed and Breakfast.
Sono esclusi i periodi 4-10 aprile 2012, 10-26 agosto 2012 e 28 dicembre 2012 – 06 gennaio 2013.
Per maggiori informazioni sui pacchetti proposti, contatta l'Hotel.
Tariffe BASE in formula BB – Costo € per camera |
||||||||
| Tipologia pacchetti per camere | S | D | TPL | TPL-F | QPL | QPL-F | GRUPPI 11-20 | GRUPPI > 20 |
| Singola | Doppia | Tripla | Tripla familiare (con figlio <12) | Quadrupla | Quadrupla familiare con almeno un <12 | sulle precedenti tariffe -10% secondo sistemazione | sulle precedenti tariffe -15% secondo sistemazione | |
| Pernottamento singolo/daily | ||||||||
| Feriale | 50,00 | 70,00 | 85,00 | 80,00 | 95,00 | 85,00 | ||
| Festivo | 65,00 | 85,00 | 100,00 | 95,00 | 110,00 | 100,00 | ||
| Fine settimana corto/WE short | ||||||||
| Check in: ven; Check out: dom | 110,00 | 150,00 | 180,00 | 170,00 | 200,00 | 180,00 | ||
| Fine settimana lungo/WE long | ||||||||
| Check-in: ven/sab; check out: lun/mar | 150,00 | 205,00 | 230,00 | 225,00 | 255,00 | 230,00 | ||
| 5 gg feriali/5 weekdays | ||||||||
| Check-in: dom/lun; check-out: ven/sab | 188,00 | 265,00 | 320,00 | 300,00 | 360,00 | 320,00 | ||
| 5 gg fine settimana/5 days WE | ||||||||
| 5 notti a cavallo di un WE | 230,00 | 310,00 | 374,00 | 355,00 | 420,00 | 374,00 | ||
| 7 gg/7 days | ||||||||
| 7 notti incluso un WE | 310,00 | 430,00 | 520,00 | 490,00 | 580,00 | 520,00 | ||
