
IMPIANTI
| N° | IMPIANTI | POSTI | LUNGHEZZA | PORTATA |
| 1 | Seggiovia Scanno-Colle Rotondo | 2 | 1.738 mt. | 720 p/h |
| 2 | Seggiovia Campo Scuola | 2 | 205 mt. | 1.200 p/h |
| 3 | Seggiovia Monte Rotondo | 4 | 756 mt. | 1.800 p/h |
PISTE
| CODICE | PISTE | DIFFICOLTA' | DISLIVELLO MT. | LUNGHEZZA MT. |
| A | Pistone | Rossa | 420 | 1.800 |
| B | Campo Scuola | Blu | 37 | 350 |
| C | Monte Rotondo 2 | Rossa | 303 | 1.090 |
| D | Monte Rotondo 1 | Rossa | 303 | 1.050 |
| E | Panoramica | Blu | 303 | 1.800 |
| F | Carapale | Rossa | 273 | 1.800 |
FONDO
| CODICE | ANELLI | DIFFICOLTA' | DISLIVELLO MT. | LUNGHEZZA MT. |
| C | Carapale | - | 51 | 5.000 |
